29 tratí
| Trať | Předepsaný vlak | Počet stanic | Čas (min.) |
Vzdálenost | Fiktivní/ reálná |
Počasí | roční období | Denní doba | Typ tratě | |||
| Část(i) | celkový | zastávek | km | mil | Aktualizace | |||||||
| HK KCRC: East Rail | železniční | |||||||||||
| Hung Hum - Lo Wu | kcrer_mlr | 11 | 10 | 37 | 33.1 | 20.7 | reálná | 22.04.2009 | ||||
| Lok Ma Chau Spur Line UP | realhk_mlr | 1 | 0 | 6 | 7.4 | 4.6 | reálná | |||||
| Lok Ma Chau Spur Line UP | kcrer_mlr | |||||||||||
| HK KCRC: Light Rail Route 720 | tramvajová | |||||||||||
| Lrt1026 | 19 | 18 | 42 | 28.04.2008 | ||||||||
| HK KCRC: MOSR Up | železniční | |||||||||||
| mosr_sp1950 | 9 | 8 | 16 | 11.1 | 6.9 | reálná | 22.04.2009 | |||||
| HK KCRC: Shatin - Central Link (demo) | metro | |||||||||||
| sp1900wr | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.6 | fiktivní | 16.05.2006 | |||||
| HK KCRC: West Rail | železniční | |||||||||||
| Tuen Mun - Nam Cheong Turn Back Siding | kcrwr_sp1900 | 9 | 8 | 30 | 30.5 | 19.1 | reálná | 23.04.2009 | ||||
| Tuen Mun - Nam Cheong Turn Back Siding | ||||||||||||
| Tsuen Wan West - Nam Cheong Turn Back Siding | kcrwr_sp1900 | 3 | 2 | 9 | ||||||||
| HK MTR: 1970 East Kowlooon Line | metro | |||||||||||
| mtr_p1 | 2 | 1 | - | 2 | 1.3 | fiktivní | 29.09.2009 | |||||
| HK MTR: Airport Express / Tung Chung Line | železniční | |||||||||||
| Tcl2 | 6/1/7 | 3/0/6 | 22/8/26 | 35.3 | 22.1 | reálná | 25.04.2008 | |||||
| HK MTR: DisneyLand Resort Line | metro | |||||||||||
| BVE 2, BVE 4 | mtr_dis | 1 | 0 | 5 | 3.5 | 2.2 | reálná | 23.04.2009 | ||||
| HK MTR: East Island Line | metro | |||||||||||
| mtr_p1_rn | 16 | 15 | 28 | 17.8 | 11.1 | reálná | 07.08.2003 | |||||
| HK MTR: Island Up Line |
metro | |||||||||||
| BVE 2 | mtr_p1_rn | 14 | 13 | 25 | 13 | 8.1 | reálná | 07.12.2009 | ||||
| openBVE | mtr_p2a_3d | |||||||||||
| HK MTR: Kwun Tong Line | metro | |||||||||||
| Western part | mtr_p1_rn | 3 | 2 | +/-6 | 4.9 | 3.1 | reálná | 23.04.2009 | ||||
| k_stock | 8 | 7 | - | 7.5 | 4.7 | |||||||
| Tiu Keng Leng - Yau Ma Tei | k_stock | 14 | 13 | 25 | reálná | |||||||
| Tiu Keng Leng - Yau Ma Tei | ||||||||||||
| HK MTR: Light Rail Route:507 | tramvajová | |||||||||||
| Lrv-p3_cab view | 16 | 15 | 28 | 28.04.2008 | ||||||||
| HK MTR: South-Island Line | metro | |||||||||||
| k_stock | 10 | 9 | 19 | fiktivní | 28.02.2003 | |||||||
| HK MTR: Tsuen Wan Up Line |
metro | |||||||||||
| BVE 2 | k_stock | 16 | 15 | 33 | 16.3 | 10.2 | reálná | 07.12.2009 | ||||
| openBVE | mtr_p2a_3d | 17 | 16 | 35 | ||||||||
| HK MTR: Tsueng Kwan O Down Line | metro | |||||||||||
| North Point - Tseung Kwan O Depot | k_stock | 7 | 6 | 17 | 10 | 6.3 | reálná | 23.04.2009 | ||||
| North Point - Po Lam | mtr_p1_rn | 7 | 6 | 17 | ||||||||
| Po Lam - North Point | mtr_p1_rn | 7 | 6 | 18 | ||||||||
| Po Lam - North Point | ||||||||||||
| Hong Kong High-Speed Railway | železniční | |||||||||||
| Campus City Line | HR900 | 2 | 0 | 22 | fiktivní | 30.09.2009 | ||||||
| North South Loop Line Local | HR200 | 12 | 9 | 27 | ||||||||
| North West Line | HR300R | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| Stanley Line | HR200 | 6 | 2 | 13 | ||||||||
| West East Line | HR100 | 10 | 8 | 16 | ||||||||
| Hong-Kong tram | tramvajová | |||||||||||
| Tram_168 | 5 | 4 | 5 | 1.1 | 0.6 | reálná | 03.08.2009 | |||||
| Sha Tau Kok Branch of KCR East Rail | železniční | |||||||||||
| BR_Class35 | 4 | 3 | - | 26.09.2002 | ||||||||
| West Island Line | metro | |||||||||||
| mtr_old (probably mtr_p1) | 2 | 1 | 4 | reálná | 28.04.2008 | |||||||