61 tratí| Trať | Předepsaný vlak | Počet stanic | Čas (min.) |
Vzdálenost | Fiktivní/ reálná |
Počasí | roční období | Denní doba | Typ tratě | |||
| Část(i) | celkový | zastávek | km | mil | Aktualizace | |||||||
| Aggfalva-Kisvirágos HÉV | železniční | |||||||||||
| 63-41 | 11 | 10 | 67 | 59 | 36.9 | fiktivní | 17.10.2011 | |||||
| Bz | 11 | 10 | 67 | |||||||||
| Batka Tram Line 5 | tramvajová | |||||||||||
| Ics | 2 | 2 | 5 | fiktivní | 03.03.2010 | |||||||
| BPVKV 2-es és 3-as vonal | tramvajová | |||||||||||
| Siemens_Combino | 14 | 11 | 18 | 11.5 | 7.2 | fiktivní | 25.07.2011 | |||||
| Csufi | 14 | 9 | ?? | |||||||||
| BPVKV Tram Line | tramvajová | |||||||||||
| ICS, tw60001 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | 1.5 | fiktivní | 02.11.2010 | |||||
| tw60001a, uv | 6 | 3 | 12 | |||||||||
| Budapest - Vács | železniční | |||||||||||
| BDVmot, Talent | 13 | 12 | 50 | 22.04.2010 | ||||||||
| BDVmot, Talent | 7 | 6 | 32 | |||||||||
| Budapest-Keleti pu - Mende | železniční | |||||||||||
| BDVmot4 | 9 | 8 | 38 | reálná | 30.04.2009 | |||||||
| Budapest metro Line 2 | metro | |||||||||||
|
Ev,
EvA, 81-7172M |
11 | 10 | 20 | 10.5 | 6.6 | reálná | 10.02.2009 | |||||
| Budapest metro Line 3 | metro | |||||||||||
| Ev3AVR, 81-717AVR |
21/21 | 20/20 | 35/35 | 17.4 | 10.9 | reálná | 10.02.2009 | |||||
| Budapest metro Line 4 | metro | |||||||||||
| 81-470 | 11 | 10 | 17 | 6.7 | 4.2 | fiktivní | 07.02.2005 | |||||
| Budapest metro Underground Line (Vörösmarty tér - Mexikói út) | metro | |||||||||||
| mfav | 12 | 11 | 14 | 4.5 | 2.8 | reálná | 10.02.2009 | |||||
| Budapest Tram Line 12 | tramvajová | |||||||||||
| t5c5_2 | 7 | 6 | ?? | 3.1 | 1.9 | fiktivní | 02.11.2010 | |||||
| Budapest Tram Line 14 | tramvajová | |||||||||||
| T5C5 | 25 | 24 | 34 | reálná | 25.01.2012 | |||||||
| Budapest Tram Line 2 | tramvajová | |||||||||||
| kcsv7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3.8 | reálná | 30.04.2009 | |||||
| Budapest Tram Line 31 | tramvajová | |||||||||||
| Siemens _Combino _NF12B |
5 | 4 | 6 | fiktivní | 20.02.2008 | |||||||
| Budapest Tram Line 36 | tramvajová | |||||||||||
| T5C5 | 6 | 5 | 8 | 05.12.2007 | ||||||||
| Budapest Tram Line 4 | tramvajová | |||||||||||
| Siemens _Combino _NF12B |
10 | 9 | ?? | 5 | 3.1 | reálná | 12.05.2010 | |||||
| Budapest Tram Line 57 | tramvajová | |||||||||||
| T5C5 | 7 | 6 | 9 | 2.7 | 1.7 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||
| Budapest Tram Line 58 | tramvajová | |||||||||||
| TW6000HUN | 6 | 5 | 9 | 4.3 | 2.7 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||
| Budapest Tram Line 67 | tramvajová | |||||||||||
| TW6000HUN | 13 | 12 | 70 | 20 | 12.5 | fiktivní | 15.02.2010 | |||||
| Debreceni 4-es villamos | tramvajová | |||||||||||
| GANZ HUNSLET KCSV6 | 15 | 14 | -- | 6.5 | 4.1 | fiktivní | 08.02.2012 | |||||
| Dinnyés - Szabadbattyán | železniční | |||||||||||
| m61 | 3 | 2 | 27 | 20 | 12.5 | reálná | 21.06.2010 | |||||
| Fegyuvár - Nóravár | železniční | |||||||||||
| Br642 | 5 | 4 | 16 | 11 | 6.9 | fiktivní | 23.03.2006 | |||||
| M41 | 5 | 1 | 13 | |||||||||
| M62 | 5 | 1 | 14 | |||||||||
| hev | 5/4 | 4/3 | 17/14 | |||||||||
| BR426 | 5/4 | 4/3 | 16/13 | |||||||||
| Bdt | 5/4 | 4/3 | 16/13 | |||||||||
| Fegyuvára - Sellye - Pétervár | železniční | |||||||||||
| Br642 | 14 | 13 | 49 | 20 | 12.5 | fiktivní | 17.10.2011 | |||||
| Felsopataj - Bogard | železniční | |||||||||||
| Mk48 | 7/7 | 5/2 | 23/21 | fiktivní | 15.05.2007 | |||||||
| Ferencháza - Vécse | železniční | |||||||||||
| BzMot | 7 | 6 | 23 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||||
| Fiktiv Fogaskereku vonal | zubačka | |||||||||||
| bkv_fogas | 2 | 1 | 7 | 2.7 | 1.7 | fiktivní | 14.12.2011 | |||||
| Fogas | zubačka | |||||||||||
| bkv_fogas | 9 | 8 | 16 | 02.11.2010 | ||||||||
| Ftrain-régi | železniční | |||||||||||
| Br642 | 5 | 4 | 13 | 05.12.2007 | ||||||||
| M41-2119 | 5 | 1 | 13 | |||||||||
| hev_mxa | 5/4 | 4/3 | 17/14 | |||||||||
| Br426 | 5/4 | 4/3 | 16/13 | |||||||||
| bdt | 5/4 | 4/3 | 16/13 | |||||||||
| Ftrain1 | železniční | |||||||||||
| M41-2119 | 5/5/4 | 1/2/1 | 14/12/14 | 10.6 | 6.6 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||
| M41_T | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Ftrain2 | železniční | |||||||||||
| V43 | 9 | 3 | 25 | 21.8 | 13.6 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||
| hev_mxa | 9/9/6/5 | 8/8/5/4 | 30/31/22/19 | |||||||||
| Acsev | 8 | 7 | 29 | |||||||||
| Br642 | 9 | 8 | 32 | |||||||||
| 242 | 8 | 3 | 27 | |||||||||
| Br426 | 6/9 | 5/8 | 20/30 | |||||||||
| H11-es HÉV vonal | metro | |||||||||||
| TW6000 | 7 | 6 | 12 | 7.5 | fiktivní | 11.07.2011 | ||||||
| HEV Cinkota - Csömör - Kistarcsa | železniční | |||||||||||
| HEV_MXA, HEV_MXA6 | 4/5 6/6 |
3/4 5/0 |
10/15 23/17 |
12 | 7.5 | reálná | 22.04.2010 | |||||
| HEV Csepel | železniční | |||||||||||
| hev_mxa | 5 | 4 | 12 | reálná | 09.02.2010 | |||||||
| Kecskeméti metróvonal | metro | |||||||||||
| T5C5_2 | 13 | 12 | ?? | 6 | 3.8 | fiktivní | 14.12.2011 | |||||
| Kunszentmiklós - Kecskemét | železniční | |||||||||||
| bdbt | 8 | 7 | 107 | 66.9 | fiktivní | 14.02.2007 | ||||||
| M41-2119 | ||||||||||||
| Magyarszentpéter - Királyliget |
železniční | |||||||||||
| cl170 | 3 | 2 | 13 | 10 | 6.3 | fiktivní | 10.02.2009 | |||||
| Cl156 | 4/4 | 0/2 | 7/12 | |||||||||
| Cl170 | 4/4 | 2/2 | 12/12 | |||||||||
| Cl170-openBVE | 4 | 2 | 13 | |||||||||
| M41-2119-Kiralyliget | 4 | 2 | 13 | |||||||||
| M61-Kiralyliget | 4 | 0 | 9 | |||||||||
| MÁV 77 (Vácrátót - Galgamácsa) | železniční | |||||||||||
| BDVmot_OpenBVE | 4 | 3 | -- | 14.3 | 8.9 | fiktivní | 11.07.2011 | |||||
| Mende metro | metro | |||||||||||
| 81-470 | 11/11 | 0/10 | 10/21 | 15.06.2005 | ||||||||
| Osszekoto | metro | |||||||||||
| Ev3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1.6 | reálná | 26.09.2006 | |||||
| Pécs metróvonal 1 | metro | |||||||||||
| Ev3AVR | 17 | 16 | ?? | fiktivní | 14.12.2011 | |||||||
| Pesterzsébet - Soroksár | železniční | |||||||||||
| V43 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.1 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||
| Pmetro | metro | |||||||||||
| M3 81-717 324-344 | 11 | 10 | ?? | 9 | 5.6 | fiktivní | 13.12.2010 | |||||
| Polgárdi Ipartelepek - Balatonkenese | železniční | |||||||||||
| M61 | 5 | 4 | 23 | 16 | 10 | reálná | 06.11.2008 | |||||
| PZMA Subway | metro | |||||||||||
| 81-717AVR | 24/12 24/12 12 |
23/11 23/11 0 |
42/21 44/22 13 |
26 | 16.3 | fiktivní | 24.02.2011 | |||||
| Ráckeve - Közvágóhíd | železniční | |||||||||||
| hev_mxa | 7/12/12/12/12 | 6/8/2/9/11 | 19/35/35/25/25 | 40 | 25 | reálná | 16.05.2006 | |||||
| Oldhev | 12 | 11 | 25 | |||||||||
| hev_m44 | 12 | 1 | 20 | |||||||||
| Sárbogárd-Sárosd | železniční | |||||||||||
| Stadler-FLIRT | 3 | 2 | 7 | 18.12.2009 | ||||||||
| Sellye - Pécs | železniční | |||||||||||
| V63 | 5/5 | 0/4 | 38/30 | 38.6 | 24.1 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||
| V43 | 5 | 4 | 32 | |||||||||
| Gigant4 | 5 | 4 | 23 | |||||||||
| BDVmot4 | 5 | 4 | 23 | |||||||||
| Sellye - Petervár | železniční | |||||||||||
| M41-2302 | 5 | 0 | 10 | 9.5 | 5.9 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||
| BR642 | 5 | 3 | 15 | 14.06.2004 | ||||||||
| M41 | 4 | 0 | 10 | 14.06.2004 | ||||||||
| Sellye - Szentlörinc | železniční | |||||||||||
| M41 | 5 | 1 | 20 | 31 | 19.4 | reálná | 05.04.2004 | |||||
| |
Sólyomvár | železniční | ||||||||||
| M61-solyomvar | 4 | 1 | 15 | 16 | 10.0 | fiktivní | 17.07.2009 | |||||
| V63_openBVE | 4 | 3 | 18 | |||||||||
| |
Sólyomvár - Királyliget | železniční | ||||||||||
| M61-solyomvar | 9 | 4 | 29 | 30 | 18.8 | fiktivní | 12.08.2009 | |||||
| M61-Kiralyliget | 9 | 1 | 25 | 30 | 18.8 | |||||||
| M41-Solyomvar | 9 | 4 | 29 | 30 | 18.8 | |||||||
| Székesfehérvár - Balatonfüred | železniční | |||||||||||
| m61 | 12 | 11 | 63 | 65.0 | 40.6 | reálná | 30.04.2009 | |||||
| Székesfehérvár Tram Line 1 | tramvajová | |||||||||||
| tw6000hun | 11 | 10 | 20 | 11.4 | 7.1 | fiktivní | 26.05.2009 | |||||
| T5C5 | 10 | 9 | 20 | 11.4 | 7.1 | |||||||
| Székesfehérvár Tram Line 2 | tramvajová | |||||||||||
| T5C5 | 7 | 6 | 11 | 5.2 | 3.1 | fiktivní | 26.05.2009 | |||||
| TW6000HUN | 7 | 6 | 11 | 5.2 | 3.1 | |||||||
| Székesfehérvár Tram Line 3 | tramvajová | |||||||||||
| ICS | 8 | 7 | 12 | 4.7 | 2.5 | fiktivní | 26.05.2009 | |||||
| KCSV7 | 8 | 7 | 12 | 4.7 | 2.5 | |||||||
| Székesfehérvár Tram Line 4 | tramvajová | |||||||||||
| ICS | 7 | 6 | 24 | 15.4 | 9.4 | fiktivní | 26.05.2009 | |||||
| KCSV7 | 7 | 6 | 24 | 15.4 | 9.4 | |||||||
| Szigetújfalu | tramvajová | |||||||||||
| T5C5 | 16 | 15 | 26 | 8.8 | 5.5 | fiktivní | 18.05.2009 | |||||
| Téglagyári kisvasút | úzkorozchodná | |||||||||||
| Mk48, Mk48_BVE4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1.3 | fiktivní | 30.04.2009 | |||||
| Tram Line 60 | tramvajová | |||||||||||
| Kcsv-6, Muv | 5 | 4 | 8 | fiktivní | 22.04.2010 | |||||||
| Vác metróvonal M1 | metro | |||||||||||
| metro | 7 | 6 | ?? | fiktivní | 01.09.2010 | |||||||
| Vác metróvonal M3 | metro | |||||||||||
| Ganz P1-P2 | 8 | 7 | -- | 7 | 4.4 | fiktivní | 09.03.2011 | |||||
| EvA6 | 7 | 6 | -- | 7 | 4.4 | |||||||