60 routes| Route | Suggested train | Number of stations | Time (min.) |
Distance | Fictional/ real |
Weather | Season | Daytime | Route type | |||
| Part(s) | total | stop | km | miles | Updated | |||||||
| Aggfalva-Kisvirágos HÉV | railway | |||||||||||
| 63-41 | 11 | 10 | 67 | 59 | 36.9 | fictional | 17.10.2011 | |||||
| Bz | 11 | 10 | 67 | |||||||||
| Batka Tram Line 5 | tram | |||||||||||
| Ics | 2 | 2 | 5 | fictional | 03.03.2010 | |||||||
| BPVKV 2-es és 3-as vonal | tram | |||||||||||
| Siemens_Combino | 14 | 11 | 18 | 11.5 | 7.2 | fictional | 25.07.2011 | |||||
| Csufi | 14 | 9 | ?? | |||||||||
| BPVKV Tram Line | tram | |||||||||||
| ICS, tw60001 | 6 | 5 | 12 | 2.4 | 1.5 | fictional | 02.11.2010 | |||||
| tw60001a, uv | 6 | 3 | 12 | |||||||||
| Budapest - Vács | railway | |||||||||||
| BDVmot, Talent | 13 | 12 | 50 | 22.04.2010 | ||||||||
| BDVmot, Talent | 7 | 6 | 32 | |||||||||
| Budapest-Keleti pu - Mende | railway | |||||||||||
| BDVmot4 | 9 | 8 | 38 | real | 30.04.2009 | |||||||
| Budapest metro Line 2 | metro | |||||||||||
|
Ev,
EvA, 81-7172M |
11 | 10 | 20 | 10.5 | 6.6 | real | 10.02.2009 | |||||
| Budapest metro Line 3 | metro | |||||||||||
| Ev3AVR, 81-717AVR |
21/21 | 20/20 | 35/35 | 17.4 | 10.9 | real | 10.02.2009 | |||||
| Budapest metro Line 4 | metro | |||||||||||
| 81-470 | 11 | 10 | 17 | 6.7 | 4.2 | fictional | 07.02.2005 | |||||
| Budapest metro Underground Line (Vörösmarty tér - Mexikói út) | metro | |||||||||||
| mfav | 12 | 11 | 14 | 4.5 | 2.8 | real | 10.02.2009 | |||||
| Budapest Tram Line 12 | tram | |||||||||||
| t5c5_2 | 7 | 6 | ?? | 3.1 | 1.9 | fictional | 02.11.2010 | |||||
| Budapest tram Line 14 | tram | |||||||||||
| T5C5 | 25 | 24 | 34 | real | 25.01.2012 | |||||||
| Budapest tram Line 2 | tram | |||||||||||
| kcsv7 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3.8 | real | 18.06.2004 | |||||
| Budapest tram Line 31 | tram | |||||||||||
| Siemens _Combino _NF12B |
5 | 4 | 6 | fictional | 20.02.2008 | |||||||
| Budapest tram Line 36 | tram | |||||||||||
| T5C5 | 6 | 5 | 8 | 05.12.2007 | ||||||||
| Budapest Tram Line 4 | tram | |||||||||||
| Siemens _Combino _NF12B |
10 | 9 | ?? | 5 | 3.1 | real | 12.05.2010 | |||||
| Budapest tram Line 57 | tram | |||||||||||
| T5C5 | 7 | 6 | 9 | 2.7 | 1.7 | fictional | 30.04.2009 | |||||
| Budapest tram Line 58 | tram | |||||||||||
| TW6000HUN | 6 | 5 | 9 | 4.3 | 2.7 | fictional | 30.04.2009 | |||||
| Budapest Tram Line 67 | tram | |||||||||||
| TW6000HUN | 13 | 12 | 70 | 20 | 12.5 | fictional | 15.02.2010 | |||||
| Dinnyés - Szabadbattyán | railway | |||||||||||
| m61 | 3 | 2 | 27 | 20 | 12.5 | real | 21.06.2010 | |||||
| Fegyuvár - Nóravár | railway | |||||||||||
| Br642 | 5 | 4 | 16 | 11 | 6.9 | fictional | 23.03.2006 | |||||
| M41 | 5 | 1 | 13 | |||||||||
| M62 | 5 | 1 | 14 | |||||||||
| hev | 5/4 | 4/3 | 17/14 | |||||||||
| BR426 | 5/4 | 4/3 | 16/13 | |||||||||
| Bdt | 5/4 | 4/3 | 16/13 | |||||||||
| Fegyuvára - Sellye - Pétervár | railway | |||||||||||
| Br642 | 14 | 13 | 49 | 20 | 12.5 | fictional | 17.10.2011 | |||||
| Felsopataj - Bogard | railway | |||||||||||
| Mk48 | 7/7 | 5/2 | 23/21 | fictional | 15.05.2007 | |||||||
| Ferencháza - Vécse | railway | |||||||||||
| BzMot | 7 | 6 | 23 | fictional | 15.06.2005 | |||||||
| Fiktiv Fogaskereku vonal | cog-railway | |||||||||||
| bkv_fogas | 2 | 1 | 7 | 2.7 | 1.7 | fictional | 14.12.2011 | |||||
| Fogas | cog-railway | |||||||||||
| bkv_fogas | 9 | 8 | 16 | 02.11.2010 | ||||||||
| Ftrain-régi | railway | |||||||||||
| Br642 | 5 | 4 | 13 | 05.12.2007 | ||||||||
| M41-2119 | 5 | 1 | 13 | |||||||||
| hev_mxa | 5/4 | 4/3 | 17/14 | |||||||||
| Br426 | 5/4 | 4/3 | 16/13 | |||||||||
| bdt | 5/4 | 4/3 | 16/13 | |||||||||
| Ftrain1 | railway | |||||||||||
| M41-2119 | 5/5/4 | 1/2/1 | 14/12/14 | 10.6 | 6.6 | fictional | 05.12.2007 | |||||
| M41_T | 1 | 1 | 5 | |||||||||
| Ftrain2 | railway | |||||||||||
| V43 | 9 | 3 | 25 | 21.8 | 13.6 | fictional | 30.04.2009 | |||||
| hev_mxa | 9/9/6/5 | 8/8/5/4 | 30/31/22/19 | |||||||||
| Acsev | 8 | 7 | 29 | |||||||||
| Br642 | 9 | 8 | 32 | |||||||||
| 242 | 8 | 3 | 27 | |||||||||
| Br426 | 6/9 | 5/8 | 20/30 | |||||||||
| H11-es HÉV vonal | metro | |||||||||||
| TW6000 | 7 | 6 | 12 | 7.5 | fictional | 11.07.2011 | ||||||
| HEV Cinkota - Csömör - Kistarcsa | railway | |||||||||||
| HEV_MXA, HEV_MXA6 | 4/5 6/6 |
3/4 5/0 |
10/15 23/17 |
12 | 7.5 | real | 22.04.2010 | |||||
| HEV Csepel | railway | |||||||||||
| hev_mxa | 5 | 4 | 12 | real | 09.02.2010 | |||||||
| Kecskeméti metróvonal | metro | |||||||||||
| T5C5_2 | 13 | 12 | ?? | 6 | 3.8 | fictional | 14.12.2011 | |||||
| Kunszentmiklós - Kecskemét | railway | |||||||||||
| bdbt | 8 | 7 | 107 | 66.9 | fictional | 14.02.2007 | ||||||
| M41-2119 | ||||||||||||
| Magyarszentpéter - Királyliget | railway | |||||||||||
| cl170 | 3 | 2 | 13 | 10 | 6.3 | fiktivní | 10.02.2009 | |||||
| Cl156 | 4/4 | 0/2 | 7/12 | |||||||||
| Cl170 | 4/4 | 2/2 | 12/12 | |||||||||
| Cl170-openBVE | 4 | 2 | 13 | |||||||||
| M41-2119-Kiralyliget | 4 | 2 | 13 | |||||||||
| M61-Kiralyliget | 4 | 0 | 9 | |||||||||
| MÁV 77 (Vácrátót - Galgamácsa) | railway | |||||||||||
| BDVmot_OpenBVE | 4 | 3 | -- | 14.3 | 8.9 | fictional | 11.07.2011 | |||||
| Mende metro | metro | |||||||||||
| 81-470 | 11/11 | 0/10 | 10/21 | 15.06.2005 | ||||||||
| Osszekoto | metro | |||||||||||
| Ev3 | 4 | 0 | 7 | 2 | 1.6 | real | 26.09.2006 | |||||
| Pécs metróvonal 1 | metro | |||||||||||
| Ev3AVR | 17 | 16 | ?? | fictional | 14.12.2011 | |||||||
| Pesterzsébet - Soroksár | railway | |||||||||||
| V43 | 1 | 0 | 5 | 5 | 3.1 | fictional | 30.04.2009 | |||||
| Pmetro | metro | |||||||||||
| M3 81-717 324-344 | 11 | 10 | ?? | 9 | 5.6 | fictional | 13.12.2010 | |||||
| Polgárdi Ipartelepek - Balatonkenese | railway | |||||||||||
| M61 | 5 | 4 | 23 | 16 | 10 | real | 06.11.2008 | |||||
| PZMA Subway | metro | |||||||||||
| 81-717AVR | 24/12 24/12 12 |
23/11 23/11 0 |
42/21 44/22 13 |
26 | 16.3 | fictional | 24.02.2010 | |||||
| Ráckeve - Közvágóhíd | railway | |||||||||||
| hev_mxa | 7/12/12 12/12 |
6/8/2 9/11 |
19/35/35 25/25 |
40 | 25 | real | 16.05.2006 | |||||
| Oldhev | 12 | 11 | 25 | |||||||||
| hev_m44 | 12 | 1 | 20 | |||||||||
| Sárbogárd-Sárosd | railway | |||||||||||
| Stadler-FLIRT | 3 | 2 | 7 | 18.12.2009 | ||||||||
| Sellye - Pécs | railway | |||||||||||
| V63 | 5/5 | 0/4 | 38/30 | 38.6 | 24.1 | fictional | 30.04.2009 | |||||
| V43 | 5 | 4 | 32 | |||||||||
| Gigant4 | 5 | 4 | 23 | |||||||||
| BDVmot4 | 5 | 4 | 23 | |||||||||
| Sellye - Petervár | railway | |||||||||||
| M41-2302 | 5 | 0 | 10 | 9.5 | 5.9 | fictional | 30.04.2009 | |||||
| BR642 | 5 | 3 | 15 | 14.06.2004 | ||||||||
| M41 | 4 | 0 | 10 | 14.06.2004 | ||||||||
| Sellye - Szentlörinc | railway | |||||||||||
| M41 | 5 | 1 | 20 | 31 | 19.4 | real | 05.04.2004 | |||||
| |
Sólyomvár | railway | ||||||||||
| M61-solyomvar | 4 | 1 | 15 | 16 | 10.0 | fictional | 17.07.2009 | |||||
| V63_openBVE | 4 | 3 | 18 | |||||||||
| |
Sólyomvár - Királyliget | railway | ||||||||||
| M61-solyomvar | 9 | 4 | 29 | 30 | 18.8 | fictional | 12.08.2009 | |||||
| M61-solyomvar | 9 | 1 | 25 | 30 | 18.8 | |||||||
| M41-Solyomvar | 9 | 4 | 29 | 30 | 18.8 | |||||||
| Székesfehérvár - Balatonfüred | railway | |||||||||||
| m61 | 12 | 11 | 63 | 65.0 | 40.6 | real | 30.04.2009 | |||||
| Székesfehérvár Tram Line 1 | tram | |||||||||||
| tw6000hun | 11 | 10 | 20 | 11.4 | 7.1 | fictional | 26.05.2009 | |||||
| T5C5 | 10 | 9 | 20 | 11.4 | 7.1 | |||||||
| Székesfehérvár Tram Line 2 | tram | |||||||||||
| T5C5 | 7 | 6 | 11 | 5.2 | 3.1 | fictional | 26.05.2009 | |||||
| TW6000HUN | 7 | 6 | 11 | 5.2 | 3.1 | |||||||
| Székesfehérvár Tram Line 3 | tram | |||||||||||
| ICS | 8 | 7 | 12 | 4.7 | 2.5 | fictional | 26.05.2009 | |||||
| KCSV7 | 8 | 7 | 12 | 4.7 | 2.5 | |||||||
| Székesfehérvár Tram Line 4 | tram | |||||||||||
| ICS | 7 | 6 | 24 | 15.4 | 9.4 | fictional | 26.05.2009 | |||||
| KCSV7 | 7 | 6 | 24 | 15.4 | 9.4 | |||||||
| Szigetújfalu | tram | |||||||||||
| T5C5 | 16 | 15 | 26 | 8.8 | 5.5 | fictional | 18.05.2009 | |||||
| Téglagyári kisvasút | narrow g. | |||||||||||
| Mk48, Mk48_BVE4 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1.3 | fictional | 30.04.2009 | |||||
| Tram Line 60 | tram | |||||||||||
| Kcsv-6, Muv | 5 | 4 | 8 | fictional | 22.04.2010 | |||||||
| Vác metróvonal M1 | metro | |||||||||||
| metro | 7 | 6 | ?? | fictional | 01.09.2010 | |||||||
| Vác metróvonal M3 | metro | |||||||||||
| Ganz P1-P2 | 8 | 7 | -- | 7 | 4.4 | fictional | 09.03.2011 | |||||
| EvA6 | 7 | 6 | -- | 7 | 4.4 | |||||||